【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,深赛格(000058)获外资买入30.1万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有深赛格651.27万股,占流通股0.66%,累计持股成本3.73元,持股盈利72.04%。
深赛格最近5个交易日上涨3.05%,陆股通累计净买入154.38万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价6.29元;最近20个交易日上涨1.42%,陆股通累计净买入431.89万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价6.33元;最近60个交易日下跌8.68%,陆股通累计净买入637.84万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价6.43元。
深赛格近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 651.27万 | 0.66 | 192.65万 | 30.1万 | 3.73 |
2023-6-2 | 621.17万 | 0.63 | 385.34万 | 60.94万 | 3.60 |
2023-6-1 | 560.23万 | 0.57 | 52.27万 | 8.35万 | 3.31 |
2023-5-31 | 551.88万 | 0.56 | 140.69万 | 22.36万 | 3.26 |
2023-5-30 | 529.52万 | 0.54 | 201.33万 | 32.64万 | 3.13 |
2023-5-29 | 496.88万 | 0.50 | 80.1万 | 12.79万 | 2.93 |
2023-5-25 | 484.1万 | 0.49 | 96.96万 | 15.62万 | 2.85 |
2023-5-24 | 468.48万 | 0.48 | 349.56万 | 55.08万 | 2.73 |
2023-5-23 | 413.4万 | 0.42 | 605.36万 | 94.5万 | 2.25 |
2023-5-22 | 318.9万 | 0.32 | 290.74万 | 46.0万 | 1.02 |
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。