(相关资料图)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,华昌达因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。华昌达当日收报4.62元,涨跌幅20.00%,换手率12.60%,成交额7.1亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 4282.96 | 2.89 | 4280.08 |
2 | 中国银河证券重庆江北嘴营业部 | 1530.52 | 0 | 1530.52 |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | 1017.09 | 0 | 1017.09 |
4 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 950.52 | 2.2 | 948.32 |
5 | 开源证券杭州婺江路营业部 | 600 | 0 | 600 |
合计 | - | 8381.09 | 5.09 | 8376.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长城证券上海人民广场营业部 | 0 | 1375.52 | -1375.52 |
2 | 国元证券合肥寿春路第一营业部 | 0.09 | 921.55 | -921.47 |
3 | 国泰君安证券西安唐延路营业部 | 8.3 | 744.47 | -736.17 |
4 | 机构专用 | 470.98 | 706.48 | -235.5 |
5 | 浙商证券上海浦东杨高南路营业部 | 42.41 | 609.06 | -566.65 |
合计 | - | 521.78 | 4357.08 | -3835.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。