【资料图】
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
执行航班数(国际-中国) | 4.22 | 12.50 | 2023-5-27 | 765.00 | 班次 |
计划航班数(国际-中国) | 2.30 | 12.55 | 2023-5-27 | 933.00 | 班次 |
执行航班数(港澳台-中国) | 1.31 | -6.83 | 2023-5-27 | 232.00 | 班次 |
执行航班数(国内-中国) | 0.59 | -5.13 | 2023-5-27 | 12634.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | -0.40 | -7.04 | 2023-5-27 | 251.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | 0.26 | -1.15 | 2023-5-27 | 14174.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(华夏航空G5) | -7.33 | -14.55 | 2023-5-27 | 4.17 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | 3.97 | -4.52 | 2023-5-27 | 7.60 | 小时/天 |
中国内地(南方航空CZ) | 3.53 | -6.39 | 2023-5-27 | 6.45 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | 3.18 | -8.72 | 2023-5-27 | 6.49 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | 3.17 | -1.68 | 2023-5-27 | 5.85 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | -1.68 | -2.13 | 2023-5-27 | 6.43 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | 0.98 | -6.64 | 2023-5-27 | 6.19 | 小时/天 |
中国内地(春秋航空9C) | -0.78 | -10.97 | 2023-5-27 | 6.33 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。