(相关资料图)
2023年08月31日盘中消息,13时20分华森制药(002907)触及涨停板。目前价格17.04元,上涨10.01%。
其所属行业中药目前上涨。 相关个股中,华森制药、龙津药业、大理药业涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、10.01%、6.05%。
2023年08月31日的资金流向数据方面,主力资金净流入3398.74万元, 占总成交额15%, 其中超大单净流入2262.69万元, 大单净流入1136.04万元, 散户资金净流入40.83万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月31日 | 3398.74万 | 15% | 2262.69万 | 1136.04万 | 661.35万 | 40.83万 |
2023年08月30日 | 63.63万 | 1% | -126.61万 | 190.24万 | 132.46万 | 115.58万 |
2023年08月29日 | 850.69万 | 8% | 0.00 | 850.69万 | 673.15万 | 48.08万 |
2023年08月28日 | 1153.18万 | 8% | 698.62万 | 454.56万 | -868.48万 | -196.58万 |
2023年08月25日 | -666.85万 | -5% | -66.13万 | -600.73万 | -564.64万 | -44.37万 |
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。