(资料图片)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,创耀科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。创耀科技当日收报91.82元,涨跌幅19.99%,换手率21.35%,成交额10.38亿元。异常期间09月06日至09月08日,期间涨幅31.3%,累计偏离值34.43%,区间成交额22.04亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 2594.98 | - | - |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 2310.46 | - | - |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2295.3 | - | - |
4 | 机构专用 | 2246.45 | - | - |
5 | 广发证券上海控江路营业部 | 1860.95 | - | - |
合计 | - | 11308.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券南京江宁金箔路营业部 | - | 7297.17 | - |
2 | 海通证券苏州南园北路营业部 | - | 4914.77 | - |
3 | 长江证券武汉光谷大道营业部 | - | 2426.97 | - |
4 | 招商证券北京知春东里营业部 | - | 2406.58 | - |
5 | 华金证券珠海吉大路营业部 | - | 2200.72 | - |
合计 | - | - | 19246.21 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4607.36 | - | - |
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 3290.3 | - | - |
3 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 2598.01 | - | - |
4 | 东莞证券湖北分公司 | 2459.61 | - | - |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2295.3 | - | - |
合计 | - | 15250.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券苏州南园北路营业部 | - | 9451.78 | - |
2 | 中信建投证券南京江宁金箔路营业部 | - | 7314.08 | - |
3 | 华金证券珠海吉大路营业部 | - | 5990.28 | - |
4 | 招商证券北京知春东里营业部 | - | 3795.99 | - |
5 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 3660.66 | - |
合计 | - | - | 30212.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。